Fedezze fel az új Luxura Vegazt!
Csövek
A Luxura Vegaz kétféle szoláriumcső kiosztással készül: a 8200-as modellben 48 db, míg a 9200-as modellben már 52 db hosszú szoláriumcső felel a barnításért. Mindkét Vegaz modellből különféle variánsok állnak rendelkezésre Balance, Intelligent és Pure Intelligence típusjelöléssel, melyek közül a két utóbbinál az IP Control 2 technológiának köszönhetően már a barnítóerő is szabályozható. A 4 x 520 W arcbarnító a csak a high-end Vegaz szoláriumoknál elérhető UV-LED-es barnításfokozó lámpákkal a lehető legjobb barnítást nyújtja. A váll barnításáról a Luxura modellekben elsőként a Vegaz modelleknél alkalmazott integrált Shoulder tanner vállbarnító gondoskodik.

Luxura Vegaz technikai adatok
Luxura VEGAZ | 8200 Balance | 8200 Intelligent | 8200 Pure Intelligence |
---|---|---|---|
Csövek száma a tetőben | 30 X Premium balanced E-Power 180W | 30 X Premium intelligent E-Power 100–200W |
Premium intelligent E-Power 100–200W 22 X kék 8 X piros |
Csövek száma az ágyban | 18 X Premium balanced E-Power 180 W | 18 X Premium intelligent E-Power 100 – 200 W |
Premium intelligent E-Power 100 – 200 E 12 X kék 6 X piros |
Arcbarnító | 4 X 520 W | 4 X 520 W | 4 X 520 W |
Teljesítmény | 14,5 kW | 15 kW | 15 kW |
Méretek (sz. X mély. X mag. nyitott tetővel X mag. légkivezető toronnyal) |
2240 mm (+ 140 mm vállbarnítóval) X 1540 mm X 1875 mm X 2215 mm | ||
Súly |
675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
Légkivezetés keresztmetszete | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Elektromos csatlakozás | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz |
Elektromos biztosítás | 3 X 25A | 3 X 25A | 3 X 25A |
Luxura VEGAZ | 9200 Balance | 9200 Intelligent | 9200 Pure Intelligence |
---|---|---|---|
Csövek száma a tetőben | 32 X Premium balanced E-Power 180 W | 32 X Premium intelligent E-Power 100 – 200 W |
Premium intelligent E-Power 100 – 200 W 24 X kék 8 X piros |
Csövek száma az ágyban | 20 X Premium balanced E-Power 180 W | 20 X Premium intelligent E-Power 100 – 200 W |
Premium intelligent E-Power 100 – 200 E 14 X kék 6 X piros |
Arcbarnító | 4 X 520 W | 4 X 520 W | 4 X 520 W |
Teljesítmény | 14,5 kW | 15 kW | 15 kW |
Méretek (sz. X mély. X mag. nyitott tetővel X mag. légkivezető toronnyal) |
2240 mm (+ 140 mm vállbarnítóval) X 1540 mm X 1875 mm X 2215 mm | ||
Súly | 675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
675 kg (+ 50 kg Climate Control) |
Légkivezetés keresztmetszete | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Elektromos csatlakozás | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz |
Elektromos biztosítás | 3 X 25A | 3 X 25A | 3 X 25A |
Felszereltségek | 8200 Balance | 8200 Intelligent | 8200 Pure Intelligence |
---|---|---|---|
Vállbarnító + SoundAround Plus | ◯ | • | • |
IP Control 2 | - | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Luxus Front panel | ◯ | ◯ | ◯ |
UV-LED barnaság fokozó | ◯ | ◯ | • |
Piros/kék fény | ◯ | ◯ | • |
Climate Control* | ◯ | ◯ | • |
Xsens III illataroma & Qsens vízpermet | ◯ | ◯ | ◯ |
My Luxura portál | • | • | • |
Contour Plus fekvőplexi | • | • | • |
Testhűtés (8 fokozat) | • | • | • |
Ambient FlowLight dekorvilágítás | • | • | • |
Gyorsindítás | • | • | • |
Porszűrők | • | • | • |
Smart cooling hűtési rendszer | • | • | • |
Külső időzítő csatlakozás | • | • | • |
Belső üzemóraszámláló | • | • | • |
EasyLift akril fekvőfelület | • | • | • |
Kompakt légkivezetés | ◯ | ◯ | ◯ |
Légkivezető torony | ◯ | ◯ | ◯ |
Légkivezető torony termosztát szabályzású meleglevegő visszaforgató rendszerrel |
◯ | ◯ | ◯ |
*csak a vállbarnító + SoundAround Plus-szal együtt rendelhető
Jelmagyarázat | ◯ opcionális | • alapfelszereltség | - nem elérhető |
---|
Felszereltségek | 9200 Balance | 9200 Intelligent | 9200 Pure Intelligence |
---|---|---|---|
Vállbarnító + SoundAround Plus | • | • | • |
IP Control 2 | - | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Luxus Front panel | • | • | • |
UV-LED barnaság fokozó | ◯ | ◯ | • |
Piros/kék fény | -; | - | • |
Climate Control* | ◯ | ◯ | ◯ |
Xsens III illataroma & Qsens vízpermet | ◯ | ◯ | ◯ |
My Luxura portál | • | • | • |
Contour Plus fekvőplexi | • | • | • |
Testhűtés (8 fokozat) | • | • | • |
Ambient FlowLight dekorvilágítás | • | • | • |
Gyorsindítás | • | • | • |
Porszűrők | • | • | • |
Smart cooling hűtési rendszer | • | • | • |
Külső időzítő csatlakozás | • | • | • |
Belső üzemóraszámláló | • | • | • |
EasyLift akril fekvőfelület | • | • | • |
Kompakt légkivezetés | ◯ | ◯ | ◯ |
Légkivezető torony | ◯ | ◯ | ◯ |
Légkivezető torony termosztát szabályzású meleglevegő visszaforgató rendszerrel |
◯ | ◯ | ◯ |
*csak a vállbarnító + SoundAround Plus-szal együtt rendelhető
Jelmagyarázat | ◯ opcionális | • alapfelszereltség | - nem elérhető |
---|